中冷首頁 > 製冷劑 > 霍尼韋爾Honeywell > R407C
| 屬性 | 值 |
|---|---|
| 化學名稱 | 二氟甲烷,五氟乙烷,四氟乙烷 |
| 化學成分 | CCH 2 F 2,CHF 2 CF 3,CH 2 FCF 3(40%R-134a / 30%R-125/30%R-32) |
| 臨界溫度(°C) | 82.66 |
| 臨界壓力(bar) | 47.55 |
| 液體密度(kg /m³)0°C | 1116.93 |
| ANSIASHRAE標準36-1992安全組分類 | A1 |
| 相對摩爾質量(kg / mol) | 82.06 |
| 蒸汽密度(kg /m³)25°C | 47.52 |
| GWP | 1824 |
| ODP | 非臭氧消耗 |
| ATEL / ODL(kg /m³) | 0.32 |
| 實際限製(kg /m³) | 0.32 |
| 低可燃性水平 | 非易燃 |
一個中國。一家冷凍化工公司。一站解決。