| 冷媒名稱 | R-50 | 冷媒名稱 | R-50 |
| 沸點(1atm),℃ | -161.5 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 23 | |
| 臨界溫度,℃ | -82.6 | 燃燒 | 易燃 |
| 臨界壓力,MPa | 4.60 | ASHRAE安全級別 | A3 |
| 主要應用 | |||
| R50(methane)主要用於低溫製冷設備中(用於充液量較少的低溫製冷設備中),R50也是低溫配合冷媒的重要組分;R50與原係統和潤滑油兼容。 | |||
| 包裝規格 | |||
| 鋼瓶包裝,40L/瓶。 | |||
| 冷媒名稱 | R-170 | 冷媒名稱 | R-170 |
| 沸點(1atm),℃ | -88.9 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 20 | |
| 臨界溫度,℃ | 32.3 | 燃燒 | 易燃 |
| 臨界壓力,MPa | 4.87 | ASHRAE安全級別 | A3 |
| 主要應用 | |||
| R170(ethane)主要用於替代R13、R503製冷劑使用在低溫或超低溫製冷設備中(用於充液量較少的低溫製冷設備中),R170也是低溫配合冷媒的重要組分;R170與原係統和潤滑油兼容。 | |||
| 包裝規格 | |||
| 鋼瓶包裝,3kg/瓶,13kg/瓶。 | |||
| 冷媒名稱 | R-290 | 冷媒名稱 | R-290 |
| 沸點(1atm),℃ | -42.2 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 0.953 | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 20 |
| 臨界溫度,℃ | 96.7 | 燃燒 | 易燃 |
| 臨界壓力,MPa | 4.25 | ASHRAE安全級別 | A3 |
| 主要應用 | |||
| R290(propane)主要用於替代R22、R502製冷劑使用在低溫製冷設備中(用於充液量較少的低溫製冷設備中),R290也是低溫配合冷媒的重要組分;R290與原係統和潤滑油兼容。 | |||
| 包裝規格 | |||
| 鋼瓶包裝,5kg/瓶,48kg/瓶。 | |||
| 冷媒名稱 | R-600 | 冷媒名稱 | R-600 |
| 沸點(1atm),℃ | -0.5 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 20 | |
| 臨界溫度,℃ | 151.9 | 燃燒 | 易燃 |
| 臨界壓力,MPa | 3.79 | ASHRAE安全級別 | A3 |
| 主要應用 | |||
| R600(n-butane)很少單獨用作製冷劑,主要用於混合工質的一種組份。 | |||
| 包裝規格 | |||
| 鋼瓶包裝,5kg/瓶,48kg/瓶。 | |||
| 冷媒名稱 | R-600a | 冷媒名稱 | R-600a |
| 沸點(1atm),℃ | -11.7 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 0.352 | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 20 |
| 臨界溫度,℃ | 134.7 | 燃燒 | 易燃 |
| 臨界壓力,MPa | 3.64 | ASHRAE安全級別 | A3 |
| 主要應用 | |||
| R600a(isobutane)主要用於替代R12、R134a製冷劑使用在冰箱、冷櫃及其它小型低溫製冷設備中(用於充液量較少的低溫製冷設備中);R600a與原係統和潤滑油兼容。 | |||
| 包裝規格 | |||
| 鋼瓶包裝,5kg/瓶,48kg/瓶。 | |||
| 冷媒名稱 | R-601 | 冷媒名稱 | R-601 |
| 沸點(1atm),℃ | 36 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 20 | |
| 臨界溫度,℃ | 196.6 | 燃燒 | 易燃 |
| 臨界壓力,MPa | 3.86 | ASHRAE安全級別 | A3 |
| 主要應用 | |||
| R601(n-Pentane)很少單獨用作製冷劑,主要用於混合工質的一種組份。 | |||
| 包裝規格 | |||
| 鋼瓶包裝,5kg/瓶,48kg/瓶。 | |||
| 冷媒名稱 | R-601a | 冷媒名稱 | R-601a |
| 沸點(1atm),℃ | 27.8 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 20 | |
| 臨界溫度,℃ | 187.8 | 燃燒 | 易燃 |
| 臨界壓力,MPa | 3.70 | ASHRAE安全級別 | A3 |
| 主要應用 | |||
| R601a(iso-Pentane)很少單獨用作製冷劑,主要用於混合工質的一種組份。 | |||
| 包裝規格 | |||
| 鋼瓶包裝,5kg/瓶,48kg/瓶。 | |||
| 冷媒名稱 | R-1150 | 冷媒名稱 | R-1150 |
| 沸點(1atm),℃ | -104 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 20 | |
| 臨界溫度,℃ | 9.2 | 燃燒 | 易燃 |
| 臨界壓力,MPa | 5.04 | ASHRAE安全級別 | A3 |
| 主要應用 | |||
| R1150(ethylene)主要用於低溫製冷設備中(用於充液量較少的低溫製冷設備中),R1150也是低溫配合冷媒的重要組分;R1150與原係統和潤滑油兼容。 | |||
| 包裝規格 | |||
| 鋼瓶包裝,40L/瓶。 | |||
| 冷媒名稱 | R-1270 | 冷媒名稱 | R-1270 |
| 沸點(1atm),℃ | -47.7 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 1.159 | 全球變暖潛能值(GWP,100 yr) | 20 |
| 臨界溫度,℃ | 92.4 | 燃燒 | 易燃 |
| 臨界壓力,MPa | 4.55 | ASHRAE安全級別 | A3 |
| 主要應用 | |||
R1270(propylene)主要用於替代R22、R502、R143a等製冷劑使用在低溫製冷設備中(用於充液量較少的低溫製冷設備中),R1270也是低溫配合冷媒的重要組分;R1270與原係統和潤滑油兼容。 | |||
| 包裝規格 | |||
| 鋼瓶包裝,5kg/瓶,15kg/瓶。 | |||
一個中國。一家冷凍化工公司。一站解決。